A gyengélkedő Körmend nyerte a rangadót

http://negy7.blogspot.com/2012/11/a-gyengelkedo-kormend-nyerte-rangadot.html
Az eddig csupán egy győzelmet arató Körmend hazai pályán legyőzte a legutóbbi ezüstérmes szombathelyi csapatot a férfi kosárlabda NB I csütörtöki mérkőzésén.
A Vas megyei rangadó végig kiélezett csatát hozott, s a körmendiek csak a hajrában tudták biztossá tenni sikerüket. A Szombathely hatodik meccsén második vereségét szenvedte el a szezonban.
Körmend - Szova-Trend Optika KC Szombathely 83-76
legjobb dobók: Buljan 30, illetve Kálmán, Ivosev 19-19
A tabella:
1. Szova-Trend Optika KC Szombathely 6 4 2523-488 10 pont
2. Alba Fehérvár 5 4 1 462-374 9
3. Kaposvári KK 5 4 1 428-384 9
4. Sopron KC 5 3 2 413-385 8
5. TOP COP Security Jászberény 5 3 2 412-401 8
6. Naturtex-SZTE-Szedeák 5 3 2 393-399 8
7. Atomerőmű SE 5 3 2 463-475 8
8. Körmend 6 2 4 501-538 8
9. Nyíregyházi KK 5 2 3 382-373 7
10. Pécsi VSK-PANNONPOWER 5 2 3 352-369 7
11. Zalakerámia-ZTE KK 5 1 4 393-469 6
12. Factum Sport Debrecen 5 - 5 337-404 5
13. Szolnoki Olaj KK 0 - - 0-0 0
Az Adria Ligában érdekelt Szolnoki Olaj KK a középszakaszban csatlakozik a mezőnyhöz.
A Vas megyei rangadó végig kiélezett csatát hozott, s a körmendiek csak a hajrában tudták biztossá tenni sikerüket. A Szombathely hatodik meccsén második vereségét szenvedte el a szezonban.
Körmend - Szova-Trend Optika KC Szombathely 83-76
legjobb dobók: Buljan 30, illetve Kálmán, Ivosev 19-19
A tabella:
1. Szova-Trend Optika KC Szombathely 6 4 2523-488 10 pont
2. Alba Fehérvár 5 4 1 462-374 9
3. Kaposvári KK 5 4 1 428-384 9
4. Sopron KC 5 3 2 413-385 8
5. TOP COP Security Jászberény 5 3 2 412-401 8
6. Naturtex-SZTE-Szedeák 5 3 2 393-399 8
7. Atomerőmű SE 5 3 2 463-475 8
8. Körmend 6 2 4 501-538 8
9. Nyíregyházi KK 5 2 3 382-373 7
10. Pécsi VSK-PANNONPOWER 5 2 3 352-369 7
11. Zalakerámia-ZTE KK 5 1 4 393-469 6
12. Factum Sport Debrecen 5 - 5 337-404 5
13. Szolnoki Olaj KK 0 - - 0-0 0
Az Adria Ligában érdekelt Szolnoki Olaj KK a középszakaszban csatlakozik a mezőnyhöz.
forrás: MTI