28. Ausztrál Nagydíj - időmérő eredmények


A McLarennel versenyző brit Lewis Hamilton indulhat az élről vasárnap a Forma-1-es világbajnokság idénynyitó Ausztrál Nagydíján, miután megnyerte a szombati időmérő edzést.

A korábbi világbajnok mögött csapat- és honfitársa, Jenson Button végzett a második legjobb idővel, míg a harmadik leggyorsabbnak meglepetésre a Lotust vezető francia Romain Grosjean bizonyult.


Qantas Australian Nagydíj - QUALIFYING-3
QUALIFYING-3 Date: 17.03.2012 QUALIFYING-3 Start Time: 06:40 GMT Status: Finished
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren 1:24.922
14
2 3 Jenson Button McLaren 1:25.074 0.152 15
3 10 Romain Grosjean Lotus 1:25.302 0.380 21
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.336 0.414 18
5 2 Mark Webber Red Bull 1:25.651 0.729 17
6 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.668 0.746 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.686 0.764 16
8 18 Pastor Maldonado Williams 1:25.908 0.986 20
9 12 Nico Hulkenberg Force India 1:26.451 1.529 18
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso

16

Qantas Australian Grand Prix - QUALIFYING-2
QUALIFYING-2 Date: 17.03.2012 QUALIFYING-2 Start Time: 06:20 GMT Status: Finished
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.469
10
2 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.571 0.102 12
3 4 Lewis Hamilton McLaren 1:25.626 0.157 9
4 3 Jenson Button McLaren 1:25.663 0.194 9
5 10 Romain Grosjean Lotus 1:25.845 0.376 15
6 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.982 0.513 12
7 18 Pastor Maldonado Williams 1:26.206 0.737 17
8 2 Mark Webber Red Bull 1:26.297 0.828 14
9 12 Nico Hulkenberg Force India 1:26.314 0.845 15
10 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:26.319 0.850 15
11 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:26.429 0.960 12
12 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.494 1.025 12
13 14 Kamui Kobayashi Sauber 1:26.590 1.121 12
14 19 Bruno Senna Williams 1:26.663 1.194 16
15 11 Paul di Resta Force India 1:27.086 1.617 16
16 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.497 2.028 16
15 Sergio Perez Sauber

11

Qantas Australian Grand Prix - QUALIFYING
QUALIFYING Date: 17.03.2012 QUALIFYING Start Time: 06:00 GMT Status: Finished
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 14 Kamui Kobayashi Sauber 1:26.182
7
2 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1:26.493 0.311 8
3 10 Romain Grosjean Lotus 1:26.498 0.316 9
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.586 0.404 7
5 15 Sergio Perez Sauber 1:26.596 0.414 8
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.688 0.506 9
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.763 0.581 5
8 1 Sebastian Vettel Red Bull 1:26.773 0.591 9
9 4 Lewis Hamilton McLaren 1:26.800 0.618 6
10 18 Pastor Maldonado Williams 1:26.803 0.621 11
11 3 Jenson Button McLaren 1:26.832 0.650 6
12 19 Bruno Senna Williams 1:27.004 0.822 10
13 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1:27.024 0.842 8
14 2 Mark Webber Red Bull 1:27.117 0.935 7
15 12 Nico Hulkenberg Force India 1:27.464 1.282 9
16 11 Paul di Resta Force India 1:27.469 1.287 10
17 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.633 1.451 8
18 9 Kimi Räikkönen Lotus 1:27.758 1.576 9
19 20 Heikki Kovalainen Caterham 1:28.679 2.497 7
20 21 Vitaly Petrov Caterham 1:29.018 2.836 8
21 24 Timo Glock Marussia 1:30.923 4.741 10
22 25 Charles Pic Marussia 1:31.670 5.488 9
23 22 Pedro de la Rosa HRT 1:33.495 7.313 6
24 23 Narain Karthikeyan HRT 1:33.643 7.461 6

Qantas Australian Grand Prix - PRACTICE-3
PRACTICE-3 Date: 17.03.2012 PRACTICE-3 Start Time: 03:00 GMT Status: Finished
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.681
18
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:25.758 0.077 21
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:25.900 0.219 20
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.906 0.225 17
5 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.929 0.248 23
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.078 0.397 14
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.211 0.530 12
8 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:26.470 0.789 17
9 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:26.632 0.951 20
10 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:26.723 1.042
11 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:26.733 1.052
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:26.737 1.056
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.755 1.074
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.029 1.348
15 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:27.119 1.438
16 5 Fernando Alonso Ferrari 1:27.323 1.642
17 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.428 1.747
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.023 2.342
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:28.341 2.660
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:28.702 3.021
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:30.728 5.047
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:31.225 5.544
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:33.114 7.433
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:33.261 7.580

Qantas Australian Grand Prix - PRACTICE-2
PRACTICE-2 Date: 16.03.2012 PRACTICE-2 Start Time: 06:00 GMT Status: Finished
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 7 Michael Schumacher Mercedes 1:29.183
16
2 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.292 0.109 19
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.199 1.016 23
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:30.341 1.158 13
5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:30.709 1.526 14
6 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:31.466 2.283 13
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:31.505 2.322 14
8 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:31.932 2.749 16
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:32.184 3.001 17
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:32.194 3.011 19
11 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:32.296 3.113 20
12 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:32.632 3.449 17
13 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:32.767 3.584 15
14 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:32.822 3.639 11
15 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.039 3.856 18
16 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.252 4.069 11
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:34.108 4.925 21
18 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.275 5.092 7
19 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:34.312 5.129 17
20 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:34.485 5.302 29
21 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.604 5.421 31
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:34.770 5.587 13
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.627 13.444 16
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time
1

Qantas Australian Grand Prix - PRACTICE-1
PRACTICE-1 Date: 16.03.2012 PRACTICE-1 Start Time: 03:00 GMT Status: Finished
Pos No Driver Team TIME Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:27.560
11
2 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.805 0.245 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.235 0.675 17
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.360 0.800 21
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:28.467 0.907 21
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.683 1.123 22
7 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:28.908 1.348 23
8 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:29.415 1.855 16
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:29.565 2.005 8
10 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.722 2.162 26
11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:29.790 2.230 21
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:29.865 2.305 17
13 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:29.881 2.321 18
14 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:29.953 2.393 21
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:30.124 2.564 22
16 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:30.515 2.955 16
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:30.586 3.026 16
18 6 Felipe Massa Ferrari 1:30.743 3.183 11
19 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:31.178 3.618 17
20 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:31.983 4.423 8
21 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:34.730 7.170 8
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:40.256 12.696 11
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time
3
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time

Related

Forma1 időmérő 1724580738257280241

Follow Us

Hot in week

Recent

autó-motor

Comments

érdekesség

Side Ads

bulvár

Text Widget

Connect Us

item
Wordpress