Babos Tímea 39 helyet javított

A Monterreyben tornagyőztes Babos Tímea harminckilenc helyet javítva 68. a női teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul Viktorija Azarenka vezet. 

A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint legjobb magyarként Arn Gréta - aki elődöntős volt Monterreyben - a 65.

Babos Tímea

A férfiaknál a legutóbb Marseille-ben elődöntős Jo-Wilfried Tsonga feljött az ötödik helyre. A listát továbbra is az Australian Openen diadalmaskodó Novak Djokovics vezet Rafael Nadal és Roger Federer előtt.
A férfi tornákat szervező ATP hivatalos honlapján hétfőn megjelent legfrissebb rangsorban Kellner Ádám - legjobb magyarként - változatlanul a 316. 
 
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8980 pont
2. ( 2.) Marija Sarapova (orosz) 7680
3. ( 3.) Petra Kvitova (cseh) 7095
4. ( 4.) Caroline Wozniacki (dán) 6270
5. ( 6.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5850
6. ( 5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5825
7. ( 7.) Marion Bartoli (francia) 5160
8. ( 9.) Li Na (kínai) 4390
9. ( 8.) Vera Zvonarjova (orosz) 4340
10. (10.) Andrea Petkovic (német) 3810
11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3580
12. (12.) Francesca Schiavone (olasz) 3575
13. (13.) Sabine Lisicki (német) 3196
14. (14.) Jelena Jankovics (szerb) 3020
15. (15.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2735
...65. (68.) Arn Gréta 920
...68. (107.) Babos Tímea 902
...132. (131.) Czink Melinda 518
...155. (155.) Jani Réka-Luca 423
...256. (255.) Szávay Ágnes 216
 
Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovics (szerb) 13 130 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 10 435
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 8235
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 7150
5. ( 6.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4410
6. ( 5.) David Ferrer (spanyol) 4345
7. ( 7.) Tomas Berdych (cseh) 3860
8. ( 8.) Mardy Fish (amerikai) 2870
9. ( 9.) Janko Tipszarevics (szerb) 2710
10. (10.) Juan Martin del Potro (argentin) 2705
11. (13.) John Isner (amerikai) 2075
12. (11.) Nicolas Almagro (spanyol) 2070
13. (12.) Gilles Simon (francia) 2005
14. (14.) Ga:el Monfils (francia) 1970
15. (16.) Feliciano Lopez (spanyol) 1890
...316. (316.) Kellner Ádám 137
forrás: mti / telesport.hu

Related

Tenisz 267251454903643792

Follow Us

Hot in week

Recent

autó-motor

Comments

érdekesség

Side Ads

bulvár

Text Widget

Connect Us

item
Wordpress