Időmérő edzés, Brazil GP Interlagos

Végeredmény

1. etap
2. etap
3. etap
P Név Csap Ö P Köridő K M P Köridő K M P Köridő K
1. S. Vettel RED 0 5. 1:13.664
1. 1:12.446
1. 1:11.918
2. M. Webber RED 0 3. 1:13.467
3. 1:12.658
2. 1:12.099
3. J. Button MCL 0 1. 1:13.281
5. 1:12.820
3. 1:12.283
4. L. Hamilton MCL 0 2. 1:13.361
4. 1:12.811
4. 1:12.480
5. F. Alonso FER 0 9. 1:13.969
6. 1:12.870
5. 1:12.591
6. N. Rosberg MGP 0 10. 1:14.083
2. 1:12.569
6. 1:13.050
7. F. Massa FER 0 13. 1:14.269
8. 1:13.291
7. 1:13.068
8. A. Sutil FOR 0 4. 1:13.480
7. 1:13.261
8. 1:13.298
9. B. Senna REN 0 15. 1:14.453
9. 1:13.300
9. 1:13.761
10. M. Schumacher MGP 0 6. 1:13.694
10. 1:13.571
10.

11. P. di Resta FOR 0 7. 1:13.733
11. 1:13.584




12. R. Barrichello WIL 0 11. 1:14.117
12. 1:13.801




13. J. Alguersuari STR 0 12. 1:14.225
13. 1:13.804




14. S. Buemi STR 0 16. 1:14.500
14. 1:13.919




15. V. Petrov REN 0 8. 1:13.859
15. 1:14.053




16. K. Kobayashi SAU 0 17. 1:14.571
16. 1:14.129




17. S. Pérez SAU 0 14. 1:14.430
17. 1:14.182




18. P. Maldonado WIL 0 18. 1:14.625








19. H. Kovalainen LOT 0 19. 1:15.068








20. J. Trulli LOT 0 20. 1:15.358








21. V. Liuzzi HIS 0 21. 1:16.631








22. D. Ricciardo HIS 0 22. 1:16.890








23. J. D'Ambrosio VIR 0 23. 1:17.019








24. T. Glock VIR 0 24. 1:17.060











Legjobb köridők
Összesítés a Q1-Q3 alapján
P Név Csap Köridő Kül
1 S. Vettel RED 1:11.918
2 M. Webber RED 1:12.099 0.181
3 J. Button MCL 1:12.283 0.365
4 L. Hamilton MCL 1:12.480 0.562
5 N. Rosberg MGP 1:12.569 0.651
6 F. Alonso FER 1:12.591 0.673
7 F. Massa FER 1:13.068 1.150
8 A. Sutil FOR 1:13.261 1.343
9 B. Senna REN 1:13.300 1.382
10 M. Schumacher MGP 1:13.571 1.653
11 P. di Resta FOR 1:13.584 1.666
12 R. Barrichello WIL 1:13.801 1.883
13 J. Alguersuari STR 1:13.804 1.886
14 V. Petrov REN 1:13.859 1.941
15 S. Buemi STR 1:13.919 2.001
16 K. Kobayashi SAU 1:14.129 2.211
17 S. Pérez SAU 1:14.182 2.264
18 P. Maldonado WIL 1:14.625 2.707
19 H. Kovalainen LOT 1:15.068 3.150
20 J. Trulli LOT 1:15.358 3.440
21 V. Liuzzi HIS 1:16.631 4.713
22 D. Ricciardo HIS 1:16.890 4.972
23 J. D'Ambrosio VIR 1:17.019 5.101
24 T. Glock VIR 1:17.060 5.142


Q1 (1. etap)
(Száraz Levegő: 26 C, Aszfalt: 39-43 C)
P Név Csap Köridő Kül
1 J. Button MCL 1:13.281
2 L. Hamilton MCL 1:13.361 0.080
3 M. Webber RED 1:13.467 0.186
4 A. Sutil FOR 1:13.480 0.199
5 S. Vettel RED 1:13.664 0.383
6 M. Schumacher MGP 1:13.694 0.413
7 P. di Resta FOR 1:13.733 0.452
8 V. Petrov REN 1:13.859 0.578
9 F. Alonso FER 1:13.969 0.688
10 N. Rosberg MGP 1:14.083 0.802
11 R. Barrichello WIL 1:14.117 0.836
12 J. Alguersuari STR 1:14.225 0.944
13 F. Massa FER 1:14.269 0.988
14 S. Pérez SAU 1:14.430 1.149
15 B. Senna REN 1:14.453 1.172
16 S. Buemi STR 1:14.500 1.219
17 K. Kobayashi SAU 1:14.571 1.290
18 P. Maldonado WIL 1:14.625 1.344
19 H. Kovalainen LOT 1:15.068 1.787
20 J. Trulli LOT 1:15.358 2.077
21 V. Liuzzi HIS 1:16.631 3.350
22 D. Ricciardo HIS 1:16.890 3.609
23 J. D'Ambrosio VIR 1:17.019 3.738
24 T. Glock VIR 1:17.060 3.779





Q2 (2. etap)
(Száraz Levegő: 25-27 C, Aszfalt: 38-39 C)
P Név Csap Köridő Kül
1 S. Vettel RED 1:12.446
2 N. Rosberg MGP 1:12.569 0.123
3 M. Webber RED 1:12.658 0.212
4 L. Hamilton MCL 1:12.811 0.365
5 J. Button MCL 1:12.820 0.374
6 F. Alonso FER 1:12.870 0.424
7 A. Sutil FOR 1:13.261 0.815
8 F. Massa FER 1:13.291 0.845
9 B. Senna REN 1:13.300 0.854
10 M. Schumacher MGP 1:13.571 1.125
11 P. di Resta FOR 1:13.584 1.138
12 R. Barrichello WIL 1:13.801 1.355
13 J. Alguersuari STR 1:13.804 1.358
14 S. Buemi STR 1:13.919 1.473
15 V. Petrov REN 1:14.053 1.607
16 K. Kobayashi SAU 1:14.129 1.683
17 S. Pérez SAU 1:14.182 1.736

Q3 (3. etap)
(Száraz Levegő: 23-24 C, Aszfalt: 36-39 C)
P Név Csap Köridő Kül
1 S. Vettel RED 1:11.918
2 M. Webber RED 1:12.099 0.181
3 J. Button MCL 1:12.283 0.365
4 L. Hamilton MCL 1:12.480 0.562
5 F. Alonso FER 1:12.591 0.673
6 N. Rosberg MGP 1:13.050 1.132
7 F. Massa FER 1:13.068 1.150
8 A. Sutil FOR 1:13.298 1.380
9 B. Senna REN 1:13.761 1.843
10 M. Schumacher MGP


Jelölések:
P - Pozíció, Csap - Csapat,
K - Körök száma, Ö - Összes kör, Kül - Különbség
Vastaggal szedve a versenyzők legjobb körideje
- Javítás, - Rontás, - Azonos helyezés


Related

Forma1 időmérő 406141964178800779

Follow Us

Hot in week

Recent

autó-motor

Comments

érdekesség

Side Ads

bulvár

Text Widget

Connect Us

item
Wordpress