Totó tippek a 28. hét 1. forduó

http://negy7.blogspot.com/2011/07/toto-tippek-28-het-1-forduo.html
01, | Dinamo Zagreb | - | Neftcsi Baku | 1 | 1 | 1 | x | 1 | |
02, | Sturm Graz | - | Videoton | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
03, | Skonto Riga | - | Wisla Krakkó | 2 | 2 | 1 | 2 | x | |
04, | Linfield | - | BATE Boriszov | 2 | 2 | 1 | x | 1 | |
05, | Partizan Belgrád | - | Skendija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
06, | Rosenborg | - | Breidablik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
07, | Paraguay | - | Venezuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
08, | Brazília | - | Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
09, | Turku PS | - | Westerlo | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |
10, | Häcken | - | Honka | 1 | x | 1 | x | 1 | |
11, | Ferencvárosi TC | - | Aalesund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12, | Paks | - | Tromsö | 1 | 2 | 1 | x | 1 | |
13, | Kecskemét | - | Aktobe | 1 | 1 | 1 | 1 | x | |
+1, | Crusaders | - | Fulham | 2 | 2 | 1 | x | 1 |
SPORTSOX találata a 28/1. hátékhéten: 10.
