Az első nyerőosztály várható főnyereménye a 2013. 22. játékhét 1 fordulójában: 33,00 millió Ft!A Totó 2013. 22. hét 1. fordulójának mérkőzései
| Mérkőzések |
|---|
| 01 | PAOK - Atromitosz Periszteri | Görög bajnokság | 2013-05-29 17:15 |
| 02 | Aszterasz Tripolisz - Giannina | Görög bajnokság | 2013-05-29 19:30 |
| 03 | Kuopio PS - Inter Turku | Finn bajnokság | 2013-05-29 17:30 |
| 04 | JJK Jyväskylä - Helsinki JK | Finn bajnokság | 2013-05-29 17:30 |
| 05 | Honka - Lahti | Finn bajnokság | 2013-05-29 17:30 |
| 06 | Turku PS - Mariehamn | Finn bajnokság | 2013-05-29 17:30 |
| 07 | FF Malmö - Helsingborg | Svéd bajnokság | 2013-05-29 19:05 |
| 08 | Young Boys - Basel | Svájci bajnokság | 2013-05-29 20:30 |
| 09 | FC Zürich - Thun | Svájci bajnokság | 2013-05-29 20:30 |
| 10 | St. Gallen - Grasshoppers | Svájci bajnokság | 2013-05-29 20:30 |
| 11 | Lausanne - Servette | Svájci bajnokság | 2013-05-29 20:30 |
| 12 | Németország - Ecuador | Válogatott mérkőzés | 2013-05-29 20:30 |
| 13 | Anglia - Írország | Válogatott mérkőzés | 2013-05-29 21:00 |
| +1 | USA - Belgium | Válogatott mérkőzés | 2013-05-30 02:00 |
| Pótmérkőzések |
|---|
| 01 | Atlético PR - Cruzeiro | Brazil bajnokság | 2013-05-29 20:00 |
| 02 | Botafogo - Santos | Brazil bajnokság | 2013-05-30 00:30 |
| 03 | Sao Paulo - Vasco da Gama | Brazil bajnokság | 2013-05-30 00:30 |
| 04 | Bahia - Coritiba | Brazil bajnokság | 2013-05-30 02:00 |
Fogadási forduló kezdő időpontja: 2013. május 27. (hétfő) 05:00
Fogadási forduló befejező időpontja: 2013. május 29. (szerda) 17:00
Várható eredmény-megállapítás: 2013. május 30. (csütörtök) 08:00