NBA: A Spurs megszórta a Dallast
https://negy7.blogspot.com/2012/12/nba-spurs-megszorta-dallast.html
Az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján két mérkőzésen is közel harmincpontos különbség alakult ki a csapatok között.
A Nyugati főcsoportban második helyen álló San Antonio a sorozatban harmadik vereségét elszenvedő Dallas ellen nyert 129–91-re, míg a Los Angeles Clippers egymás után a 13. sikerét aratta, ezúttal Phoenxiben győzött 103–77-re.
Eredmények:
Eredmények:
| Brooklyn Nets–Philadelphia 76ers | 95–92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Knicks–Minnesota Timberwolves | 94–91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando Magic–Utah Jazz | 93–97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Antonio Spurs–Dallas Mavericks | 129–91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Suns–Los Angeles Clippers | 77–103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacramento Kings–Portland Trail Blazers | 108–96 |
forrás: NSO.hu