Harminc góllal nyert a címvédő
https://negy7.blogspot.com/2012/09/harminc-gollal-nyert-cimvedo.html
A címvédő MKB Veszprém hazai környezetben 58-28-ra legyőzte a juniorokkal felálló Csurgó együttesét a férfi kézilabda NB I –ben.
MKB Veszprém-Csurgó 58-28 (27-15)
A tabella:
1. MKB Veszprém KC 3 3 - - 129-73 6 pont
2. Pick Szeged 2 2 - - 78-50 4
3. Grundfos Tatabánya KC 1 1 - - 28-24 2
4. Balatonfüredi KSE 1 1 - - 27-24 2
5. FTC-PLER Budapest 2 1 - 1 56-60 2
6. Csurgói KK 2 1 - 1 58-81 2
7. IPG Hungary-Váci KSE-Taxi 2000 1 - - 1 24-27 0
8. Orosháza Linamar 1 - - 1 24-28 0
9. Ceglédi KKSE 1 - - 1 23-30 0
10. Kecskeméti KSE 1 - - 1 22-35 0
11. B.Braun Gyöngyös 1 - - 1 21-36 0
12. Pécsi VSE 2 - - 2 53-75 0
MKB Veszprém-Csurgó 58-28 (27-15)
A tabella:
1. MKB Veszprém KC 3 3 - - 129-73 6 pont
2. Pick Szeged 2 2 - - 78-50 4
3. Grundfos Tatabánya KC 1 1 - - 28-24 2
4. Balatonfüredi KSE 1 1 - - 27-24 2
5. FTC-PLER Budapest 2 1 - 1 56-60 2
6. Csurgói KK 2 1 - 1 58-81 2
7. IPG Hungary-Váci KSE-Taxi 2000 1 - - 1 24-27 0
8. Orosháza Linamar 1 - - 1 24-28 0
9. Ceglédi KKSE 1 - - 1 23-30 0
10. Kecskeméti KSE 1 - - 1 22-35 0
11. B.Braun Gyöngyös 1 - - 1 21-36 0
12. Pécsi VSE 2 - - 2 53-75 0
forrás: MTI
