Hamilton remek formaidőzítése

A McLaren brit versenyzője, Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1 Magyar Nagydíjának második szabadedzésén is.


A délelőtti első szabadedzéshez hasonlóan a délutáni foglalkozás is napos időben, száraz pályán kezdődött. A Marussia pilótái jöttek ki elsőként a pályára, majd szép sorjában a többiek, így egy kis idő után a Ferrari kettőse állt az élen.

Romain Grosjean a hetes kanyarban kisodródott a pályáról, és kicsit megtörte az autóját, új légterelővel és új szett gumival tért vissza, ráadásul nagyon jó idővel. Idő közben Jenson Button is lágyra váltott, meg is futotta a foglalkozás leggyorsabb idejét, ám előbb Fernando Alonso, majd Kimi Raikkönen állt az élre, őket pedig Lewis Hamilton követte az első helyen, 1:22-őn belül teljesítette a kört.

Bő háromnegyedóra körözgetés után jött az égi áldás, rázúdult az eső a Hungaroringre. Páran intermediate gumikkal próbálkoztak, ez azonban nem mindenkinek jött be, Michael Schumacher mintha jégen ment volna, úgy csúszott ki a pályáról a gumifalba. A végén még páran meg-megúsztak a vízátfolyásokon, lényegi dolog azonban már nem nagyon történt, Hamilton száraz körülmények között megfutott idejét senki sem tudta überelni.

Raikkönen lett a második, kisebb meglepetésre Bruno Senna a harmadik.


Magyar Nagydíj, 2. szabadedzés

1. Lewis Hamilton McLaren–Mercedes 1m21.995 20 kör
2. Kimi Raikkönen Lotus–Renault 1m22.180s + 0.185 20
3. Bruno Senna Williams–Renault 1m22.253s + 0.258 33
4. Felipe Massa Ferrari 1m22.417s + 0.422 28
5. Fernando Alonso Ferrari 1m22.582s + 0.587 22
6. Jenson Button McLaren–Mercedes 1m22.747s + 0.752 17
7. Paul di Resta Force India–Mercedes 1m22.794s + 0.799 23
8. Sebastian Vettel Red Bull–Renault 1m22.824s + 0.829 18
9. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m22.922s + 0.927 12
10. Michael Schumacher Mercedes 1m23.160s + 1.165 19
11. Nico Rosberg Mercedes 1m23.164s + 1.169 28
12. Pastor Maldonado Williams–Renault 1m23.337s + 1.342 26
13. Nico Hülkenberg Force India–Mercedes 1m23.713s + 1.718 25
14. Mark Webber Red Bull–Renault 1m23.814s + 1.819 17
15. Kamui Kobajasi Sauber–Ferrari 1m23.841s + 1.846 28
16. Jean-Éric Vergne Toro Rosso–Ferrari 1m24.328s + 2.333 23
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso–Ferrari 1m24.345s + 2.350 27
18. Sergio Perez Sauber–Ferrari 1m24.623s + 2.628 22
19. Vitalij Petrov Caterham–Renault 1m24.823s + 2.828 28
20. Heikki Kovalainen Caterham–Renault 1m25.220s + 3.225 28
21. Timo Glock Marussia–Cosworth 1m27.104s + 5.109 27
22. Pedro de la Rosa HRT–Cosworth 1m27.106s + 5.111 18
23. Charles Pic Marussia–Cosworth 1m27.185s + 5.190 22
24. Narain Karthikeyan HRT–Cosworth 1m27.822s + 5.827 20

forrás: sport24.hu

Related

Lewis Hamilton 6358783149206365399

Follow Us

Hot in week

Recent

autó-motor

Comments

érdekesség

Side Ads

bulvár

Text Widget

Connect Us

item
Wordpress