Maldonado megtáltosodott, övé az 1. edzés
https://negy7.blogspot.com/2012/06/maldonado-megtaltosodott-ove-az-1-edzes.html
Pastor Maldonado volt a leggyorsabb a Formula–1-es Európai Nagydíj első, péntek délelőtti szabadedzésén. A barcelonai Spanyol GP-t megnyerő, azóta viszont a mezőnybe szürkülő venezuelait a Red Bull párosa követte a listán.
EURÓPAI NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS 1. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:40.890 átlag: 193.363 km/ó 22 kör
2. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:40.973 0.083 mp h. 21
3. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:40.984 0.094 19
4. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:40.994 0.104 19
5. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:41.065 0.175 26
6. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:41.105 0.215 15
7. Michael Schumacher német Mercedes 1:41.117 0.227 22
8. Lewis Hamilton brit McLaren-Mercedes 1:41.158 0.268 18
9. Nico Rosberg német Mercedes 1:41.182 0.292 21
10. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:41.620 0.730 22
11. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:41.784 0.894 15
12. Kobajasi Kamui japán Sauber-Ferrari 1:41.838 0.948 19
13. Sergio Pérez mexikói Sauber-Ferrari 1:41.861 0.971 16
14. Felipe Massa brazil Ferrari 1:42.109 1.219 20
15. Jules Bianchi francia Force India-Mercedes 1:42.175 1.285 21
16. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:42.299 1.409 24
17. Heikki Kovalainen finn Caterham-Renault 1:42.442 1.552 26
18. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:42.758 1.868 27
19. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:42.777 1.887 28
20. Vitalij Petrov orosz Caterham-Renault 1:43.209 2.319 19
21. Charles Pic francia Marussia-Cosworth 1:44.173 3.283 19
22. Pedro de la Rosa spanyol HRT-Cosworth 1:44.996 4.106 15
23. Narain Karthikeyan indiai HRT-Cosworth 1:45.120 4.230 23
24. Timo Glock német Marussia-Cosworth 1:45.338 4.448 7
EURÓPAI NAGYDÍJ, 1. SZABADEDZÉS 1. Pastor Maldonado venezuelai Williams-Renault 1:40.890 átlag: 193.363 km/ó 22 kör
2. Sebastian Vettel német Red Bull-Renault 1:40.973 0.083 mp h. 21
3. Mark Webber ausztrál Red Bull-Renault 1:40.984 0.094 19
4. Jenson Button brit McLaren-Mercedes 1:40.994 0.104 19
5. Fernando Alonso spanyol Ferrari 1:41.065 0.175 26
6. Paul di Resta brit Force India-Mercedes 1:41.105 0.215 15
7. Michael Schumacher német Mercedes 1:41.117 0.227 22
8. Lewis Hamilton brit McLaren-Mercedes 1:41.158 0.268 18
9. Nico Rosberg német Mercedes 1:41.182 0.292 21
10. Kimi Räikkönen finn Lotus-Renault 1:41.620 0.730 22
11. Romain Grosjean francia Lotus-Renault 1:41.784 0.894 15
12. Kobajasi Kamui japán Sauber-Ferrari 1:41.838 0.948 19
13. Sergio Pérez mexikói Sauber-Ferrari 1:41.861 0.971 16
14. Felipe Massa brazil Ferrari 1:42.109 1.219 20
15. Jules Bianchi francia Force India-Mercedes 1:42.175 1.285 21
16. Valtteri Bottas finn Williams-Renault 1:42.299 1.409 24
17. Heikki Kovalainen finn Caterham-Renault 1:42.442 1.552 26
18. Jean-Éric Vergne francia Toro Rosso-Ferrari 1:42.758 1.868 27
19. Daniel Ricciardo ausztrál Toro Rosso-Ferrari 1:42.777 1.887 28
20. Vitalij Petrov orosz Caterham-Renault 1:43.209 2.319 19
21. Charles Pic francia Marussia-Cosworth 1:44.173 3.283 19
22. Pedro de la Rosa spanyol HRT-Cosworth 1:44.996 4.106 15
23. Narain Karthikeyan indiai HRT-Cosworth 1:45.120 4.230 23
24. Timo Glock német Marussia-Cosworth 1:45.338 4.448 7
forrás: NSO.hu