46/2. heti totó eredmények
https://negy7.blogspot.com/2011/11/462-heti-toto-eredmenyek.html
| 01 | Schalke - Nürnberg | Bundesliga 1. | 1 |
| 02 | Mönchengladbach - Bremen | Bundesliga 1. | 1 |
| 03 | 1. FC Köln - Mainz | 1.sz. pótmérk. | 2 |
| 04 | Freiburg - Hertha BSC | Bundesliga 1. | X |
| 05 | Bayern München - Dortmund | Bundesliga 1. | 2 |
| 06 | VfB Stuttgart - Augsburg | Bundesliga 1. | 1 |
| 07 | Hamburg - Hoffenheim | Bundesliga 1. | 1 |
| 08 | Valencia - Real Madrid | Spanyol baj. | 2 |
| 09 | Internazionale - Cagliari | Olasz A | 1 |
| 10 | Fiorentina - Milan | Olasz A | X |
| 11 | Napoli - Lazio | Olasz A | X |
| 12 | Juventus - Palermo | Olasz A | 1 |
| 13 | Parma - Udinese | Olasz A | 1 |
| +1 | Chelsea - Liverpool | Premier Liga | 2 |
